
濟南中研試驗機有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號

詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
微機控制保溫材料萬能試驗機中研*技術水平
是專門針對復合砂漿保溫系統(tǒng)、聚苯板薄抹灰外墻保溫系統(tǒng)、硬質聚氨脂發(fā)泡復合板外墻保溫系統(tǒng)及其它外墻保溫系統(tǒng)及屋面保溫材料進行各種理化性能試驗測試研制的。
大試驗力 | 10/20/50/100KN |
試驗機級別 | 0.5級/1.0級 |
負荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
示值相對誤差 | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級) |
試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
變形測量范圍 | 0.2%~100% |
力控速率調節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
變形速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
位移速率調節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
有效試驗跨度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 650mm |
微機控制保溫材料萬能試驗機中研*技術水平
保溫材料輔具一套
| A、砂漿拉伸附具 5組b、保溫材料拉伸附具5組c、保溫材料壓縮附具1套 D、保溫材料成型框 1套e、保溫材料抗折附具1套 F、EPS板(膨脹聚苯乙烯板)拉伸夾具 1套 |
如果你對通用機型微機控制保溫材料萬能試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:微機控制建筑結構密封膠拉伸試驗機